- ときわ走林会日本代表選手壮行会 2009年06月06日
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 千葉妙 稲葉茜 日暮一太 片桐拓登 大林俊彦 小林重信 常住紗織 八尋弓枝 萩原陸人 上野山禎造
所属 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 筑波大OL愛好会 大阪OLC ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会
記録    0:09:59    0:12:00    0:12:15    0:12:27    0:12:50    0:13:24    0:14:21    0:14:31    0:14:47    0:15:45    0:16:19    0:17:21    0:20:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 0:231 0:314 0:292 0:325 0:336 0:303 0:4711 0:379 0:368 0:357 0:4510 1:0113 0:5612
1→2 1:091 1:282 1:355 1:376 1:387 1:313 1:508 1:508 2:0010 1:334 2:0211 2:0512 2:1813
2→3 0:401 1:027 0:482 0:565 0:482 0:544 1:1412 1:048 1:048 0:565 1:0510 1:1513 1:0510
3→4 1:201 1:322 1:436 1:393 1:415 1:467 1:393 1:548 1:548 2:0811 2:0510 2:1113 2:0811
4→5 0:451 0:596 0:574 0:585 0:552 0:563 1:1812 1:007 1:048 1:2013 1:1711 1:1610 1:119
5→6 0:431 0:565 0:554 0:543 0:512 1:036 1:179 1:3112 1:148 1:107 1:2511 1:3313 1:1910
6→7 0:501 1:024 1:066 1:013 1:055 1:108 1:2412 0:582 1:139 1:1610 1:1610 1:087 5:0213
7→8 1:571 2:132 2:213 2:285 2:447 2:528 2:224 2:416 2:569 3:3613 3:0710 3:2912 3:1311
8→9 1:222 1:254 1:201 1:243 1:346 1:389 1:275 1:346 1:378 1:5613 1:4912 1:4611 1:4410
9→10 0:301 0:332 0:395 0:374 0:406 0:438 0:353 0:5213 0:427 0:5111 0:489 0:5111 0:4910
10→◎ 0:202 0:191 0:226 0:213 0:213 0:213 0:2810 0:3011 0:279 0:247 0:4012 0:4613 0:258
◆ 積算タイム
△→1 0:231 0:314 0:292 0:325 0:336 0:303 0:4711 0:379 0:368 0:357 0:4510 1:0113 0:5612
1→2 1:321 1:592 2:044 2:096 2:117 2:013 2:3710 2:278 2:369 2:085 2:4711 3:0612 3:1413
2→3 2:121 3:015 2:522 3:057 2:594 2:553 3:5110 3:318 3:409 3:046 3:5211 4:2113 4:1912
3→4 3:321 4:332 4:353 4:446 4:404 4:415 5:309 5:258 5:3410 5:127 5:5711 6:3213 6:2712
4→5 4:171 5:322 5:322 5:426 5:354 5:375 6:4810 6:257 6:389 6:328 7:1411 7:4813 7:3812
5→6 5:001 6:284 6:273 6:365 6:262 6:406 8:0510 7:569 7:528 7:427 8:3911 9:2113 8:5712
6→7 5:501 7:302 7:334 7:375 7:313 7:506 9:2910 8:547 9:059 8:588 9:5511 10:2912 13:5913
7→8 7:471 9:432 9:543 10:054 10:155 10:426 11:518 11:357 12:019 12:3410 13:0211 13:5812 17:1213
8→9 9:091 11:082 11:143 11:294 11:495 12:206 13:188 13:097 13:389 14:3010 14:5111 15:4412 18:5613
9→10 9:391 11:412 11:533 12:064 12:295 13:036 13:537 14:018 14:209 15:2110 15:3911 16:3512 19:4513
10→◎ 9:591 12:002 12:153 12:274 12:505 13:246 14:217 14:318 14:479 15:4510 16:1911 17:2112 20:1013
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 千葉妙 稲葉茜 日暮一太 片桐拓登 大林俊彦 小林重信 常住紗織 八尋弓枝 萩原陸人 上野山禎造
◆ 巡行速度(%)
  86.5 101.9 105.3 107.7 109.1 114.1 108.3 118.5 125.0 130.7 139.0 139.3 139.5
◆ ミス率(%)
  4.1 5.7 5.1 4.3 6.2 6.4 16.2 10.6 6.5 9.8 5.9 12.4 24.2
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 千葉妙 稲葉茜 日暮一太 片桐拓登 大林俊彦 小林重信 常住紗織 八尋弓枝 萩原陸人 上野山禎造
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 113 106 117 121 110 172 135 132 128 165 223 205
1→2 83 106 115 117 119 110 133 133 145 113 148 151 167
2→3 88 137 106 124 106 119 163 141 141 124 143 165 143
3→4 89 102 114 110 112 117 110 126 126 142 138 145 142
4→5 87 113 110 112 106 108 150 115 123 154 148 146 137
5→6 87 114 111 109 103 128 156 184 150 142 172 189 160
6→7 89 110 117 108 115 124 149 103 130 135 135 121 536
7→8 90 102 108 114 126 132 109 124 135 166 143 160 148
8→9 100 104 98 102 115 120 106 115 118 141 133 129 127
9→10 92 101 119 113 122 132 107 159 129 156 147 156 150
10→◎ 100 95 110 105 105 105 140 150 135 120 200 230 125
合計 90 108 110 112 115 120 129 130 133 141 146 156 181
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:03 0:00 0:03 0:03 -0:01 0:17 0:05 0:02 -0:01 0:07 0:23 0:18
1→2 -0:02 0:04 0:08 0:08 0:08 -0:03 0:21 0:12 0:17 -0:15 0:07 0:10 0:23
2→3 0:01 0:16 0:00 0:07 -0:01 0:02 0:25 0:10 0:07 -0:03 0:02 0:12 0:02
3→4 0:02 0:00 0:08 0:02 0:02 0:03 0:01 0:07 0:01 0:10 -0:01 0:05 0:02
4→5 0:00 0:06 0:02 0:02 -0:02 -0:03 0:22 -0:02 -0:01 0:12 0:05 0:04 -0:02
5→6 0:00 0:06 0:03 0:01 -0:03 0:07 0:24 0:33 0:12 0:06 0:16 0:24 0:10
6→7 0:01 0:05 0:07 0:00 0:04 0:06 0:23 -0:09 0:03 0:02 -0:02 -0:10 3:43
7→8 0:04 0:00 0:04 0:08 0:22 0:23 0:01 0:07 0:13 0:46 0:06 0:27 0:11
8→9 0:11 0:01 -0:06 -0:04 0:05 0:04 -0:02 -0:03 -0:06 0:09 -0:05 -0:08 -0:10
9→10 0:02 0:00 0:05 0:02 0:04 0:06 0:00 0:13 0:01 0:08 0:03 0:06 0:03
10→◎ 0:03 -0:01 0:01 -0:01 -0:01 -0:02 0:06 0:06 0:02 -0:02 0:12 0:18 -0:03
合計 0:24 0:41 0:37 0:32 0:47 0:51 2:20 1:33 0:58 1:33 0:58 2:09 4:52
◆ ミスを除いたタイム
  9:35 11:19 11:38 11:55 12:03 12:33 12:01 12:58 13:49 14:12 15:21 15:12 15:18
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 千葉妙 稲葉茜 日暮一太 片桐拓登 大林俊彦 小林重信 常住紗織 八尋弓枝 萩原陸人 上野山禎造
所属 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 筑波大OL愛好会 大阪OLC ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会
記録    0:09:59    0:12:00    0:12:15    0:12:27    0:12:50    0:13:24    0:14:21    0:14:31    0:14:47    0:15:45    0:16:19    0:17:21    0:20:10
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.