B−FINAL - ときわ走林会日本代表選手壮行会 2009年06月06日
氏名 石松純 小林重信 八尋弓枝 萩原陸人 常住紗織 上野山禎造
所属 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会
記録    0:17:02    0:17:20    0:18:10    0:19:15    0:20:56    0:21:32
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:211 1:282 1:505 1:293 1:344 2:346
1→2 2:106 1:231 1:392 1:423 1:565 1:444
2→3 1:083 0:592 1:094 1:216 0:571 1:165
3→4 2:441 3:445 3:092 3:143 4:186 3:414
4→5 0:492 0:563 1:064 1:406 0:431 1:095
5→6 1:241 1:352 2:005 1:473 2:136 1:473
6→7 2:352 3:034 2:291 2:493 4:566 4:125
7→8 1:346 0:451 0:493 0:524 0:462 0:575
8→9 1:161 1:242 1:325 1:314 1:242 1:476
9→10 1:001 1:001 1:094 1:486 1:023 1:105
10→11 0:392 0:403 0:475 0:381 0:454 0:496
11→◎ 0:221 0:233 0:316 0:244 0:221 0:265
◆ 積算タイム
△→1 1:211 1:282 1:505 1:293 1:344 2:346
1→2 3:315 2:511 3:293 3:112 3:304 4:186
2→3 4:395 3:501 4:384 4:323 4:272 5:346
3→4 7:231 7:342 7:474 7:463 8:455 9:156
4→5 8:121 8:302 8:533 9:264 9:285 10:246
5→6 9:361 10:052 10:533 11:134 11:415 12:116
6→7 12:111 13:082 13:223 14:024 16:376 16:235
7→8 13:451 13:532 14:113 14:544 17:236 17:205
8→9 15:011 15:172 15:433 16:254 18:475 19:076
9→10 16:011 16:172 16:523 18:134 19:495 20:176
10→11 16:401 16:572 17:393 18:514 20:345 21:066
11→◎ 17:021 17:202 18:103 19:154 20:565 21:326
氏名 石松純 小林重信 八尋弓枝 萩原陸人 常住紗織 上野山禎造
◆ 巡行速度(%)
  92.9 97.4 102.3 105.8 105.1 116.5
◆ ミス率(%)
  12.2 9.5 9.5 11.0 20.2 12.8
氏名 石松純 小林重信 八尋弓枝 萩原陸人 常住紗織 上野山禎造
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 102 128 103 109 179
1→2 137 88 105 108 123 110
2→3 111 96 113 132 93 124
3→4 90 123 104 106 141 121
4→5 99 114 134 203 87 140
5→6 88 100 126 112 140 112
6→7 98 116 95 107 188 160
7→8 201 96 105 111 99 122
8→9 93 103 113 112 103 132
9→10 99 99 114 178 102 115
10→11 100 103 121 97 115 126
11→◎ 99 103 139 107 99 116
合計 105 106 112 118 129 132
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:04 0:22 -0:02 0:04 0:54
1→2 0:42 -0:09 0:02 0:02 0:16 -0:06
2→3 0:11 -0:01 0:06 0:16 -0:07 0:05
3→4 -0:05 0:46 0:03 0:01 1:06 0:09
4→5 0:03 0:08 0:16 0:48 -0:09 0:12
5→6 -0:05 0:02 0:23 0:06 0:33 -0:04
6→7 0:08 0:29 -0:12 0:02 2:10 1:08
7→8 0:51 0:00 0:01 0:03 -0:03 0:03
8→9 0:00 0:05 0:09 0:05 -0:01 0:12
9→10 0:04 0:01 0:07 0:44 -0:02 -0:01
10→11 0:03 0:02 0:07 -0:03 0:04 0:04
11→◎ 0:01 0:01 0:08 0:00 -0:01 0:00
合計 2:04 1:39 1:43 2:07 4:14 2:45
◆ ミスを除いたタイム
  14:58 15:41 16:27 17:08 16:42 18:47
氏名 石松純 小林重信 八尋弓枝 萩原陸人 常住紗織 上野山禎造
所属 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会
記録    0:17:02    0:17:20    0:18:10    0:19:15    0:20:56    0:21:32
順位 1 2 3 4 5 6

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.