A−FINAL - ときわ走林会日本代表選手壮行会 2009年06月06日
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 稲葉茜 日暮一太 大林俊彦 片桐拓登 千葉妙
所属 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 大阪OLC 筑波大OL愛好会 ときわ走林会
記録    0:15:46    0:18:26    0:20:20    0:24:56    0:27:02    0:27:17    0:36:09         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 1:011 1:183 1:304 1:315 1:336 3:407 5:558 1:142
1→2 1:204 1:021 1:153 2:207 1:555 2:298 2:056 1:082
2→3 0:401 1:065 1:003 1:418 1:106 1:054 1:247 0:562
3→4 2:091 2:462 3:265 3:366 3:124 3:498 3:477 2:593
4→5 0:251 0:373 0:394 0:457 2:278 0:446 0:435 0:362
5→6 1:041 1:112 1:213 1:315 1:386 1:386 3:358 1:224
6→7 1:511 2:122 2:133 2:454 3:186 3:417 6:178 3:115
7→8 0:281 0:393 0:405 0:416 0:508 0:393 0:477 0:372
8→9 0:391 0:442 0:513 0:564 1:078 1:037 0:576 0:564
9→10 1:341 1:432 2:013 2:155 2:277 2:166 3:258 2:034
10→11 0:131 0:131 0:143 0:174 0:248 0:174 0:186 0:237
11→12 1:581 2:164 2:042 2:265 3:038 2:276 2:276 2:093
12→13 0:331 0:402 0:424 0:526 1:058 0:505 0:547 0:413
13→14 0:521 0:542 1:013 1:104 1:167 1:136 1:448 1:125
14→15 0:311 0:322 0:453 1:347 0:525 0:494 1:146 ×-
15→16 0:121 0:152 0:176 0:165 0:227 0:152 0:152 0:53-
16→◎ 0:161 0:182 0:214 0:203 0:238 0:226 0:226 0:214
◆ 積算タイム
△→1 1:011 1:183 1:304 1:315 1:336 3:407 5:558 1:142
1→2 2:212 2:201 2:454 3:516 3:285 6:097 8:008 2:223
2→3 3:011 3:263 3:454 5:326 4:385 7:147 9:248 3:182
3→4 5:101 6:122 7:114 9:086 7:505 11:037 13:118 6:173
4→5 5:351 6:492 7:504 9:535 10:176 11:477 13:548 6:533
5→6 6:391 8:002 9:114 11:245 11:556 13:257 17:298 8:153
6→7 8:301 10:122 11:243 14:095 15:136 17:067 23:468 11:264
7→8 8:581 10:512 12:044 14:505 16:036 17:457 24:338 12:033
8→9 9:371 11:352 12:553 15:465 17:106 18:487 25:308 12:594
9→10 11:111 13:182 14:563 18:015 19:376 21:047 28:558 15:024
10→11 11:241 13:312 15:103 18:185 20:016 21:217 29:138 15:254
11→12 13:221 15:472 17:143 20:445 23:046 23:487 31:408 17:344
12→13 13:551 16:272 17:563 21:365 24:096 24:387 32:348 18:154
13→14 14:471 17:212 18:573 22:465 25:256 25:517 34:188 19:274
14→15 15:181 17:532 19:423 24:204 26:175 26:406 35:327 ×-
15→16 15:301 18:082 19:593 24:364 26:395 26:556 35:477 20:20-
16→◎ 15:461 18:262 20:203 24:564 27:025 27:176 36:097 20:41-
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 稲葉茜 日暮一太 大林俊彦 片桐拓登 千葉妙
◆ 巡行速度(%)
  83.9 98.4 108.1 123.5 131.2 126.1 140.5 107.2
◆ ミス率(%)
  6.8 6.4 6.8 13.0 15.0 19.2 33.2
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 稲葉茜 日暮一太 大林俊彦 片桐拓登 千葉妙
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 110 127 128 131 310 500 104
1→2 117 91 110 205 168 218 183 100
2→3 77 127 115 194 135 125 162 108
3→4 82 105 130 137 122 145 144 113
4→5 77 113 119 138 450 135 132 110
5→6 89 99 113 126 136 136 299 114
6→7 89 105 106 132 158 176 301 152
7→8 81 113 115 118 144 113 136 107
8→9 87 99 114 125 150 141 128 125
9→10 89 97 114 127 139 128 193 116
10→11 98 98 105 128 180 128 135 173
11→12 95 110 100 118 148 119 119 104
12→13 87 105 111 137 171 132 142 108
13→14 93 97 110 126 137 131 187 129
14→15 86 89 125 261 144 136 206
15→16 86 107 121 114 157 107 107
16→◎ 89 100 117 111 128 122 122 117
合計 89 104 115 141 153 154 204
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:08 0:13 0:03 0:00 2:10 4:15 -0:02
1→2 0:23 -0:05 0:01 0:56 0:25 1:03 0:29 -0:05
2→3 -0:04 0:15 0:04 0:37 0:02 -0:01 0:11 0:00
3→4 -0:04 0:10 0:35 0:21 -0:15 0:30 0:05 0:10
4→5 -0:02 0:05 0:04 0:05 1:44 0:03 -0:03 0:01
5→6 0:04 0:00 0:03 0:02 0:04 0:07 1:54 0:05
6→7 0:06 0:09 -0:02 0:10 0:34 1:03 3:21 0:57
7→8 -0:01 0:05 0:03 -0:02 0:05 -0:05 -0:02 0:00
8→9 0:02 0:00 0:03 0:01 0:08 0:07 -0:06 0:08
9→10 0:05 -0:01 0:06 0:04 0:08 0:02 0:56 0:09
10→11 0:02 0:00 0:00 0:01 0:07 0:00 -0:01 0:09
11→12 0:14 0:14 -0:10 -0:07 0:21 -0:09 -0:27 -0:04
12→13 0:01 0:03 0:01 0:05 0:15 0:02 0:01 0:00
13→14 0:05 -0:01 0:01 0:01 0:03 0:03 0:26 0:12
14→15 0:01 -0:03 0:06 0:50 0:05 0:04 0:23
15→16 0:00 0:01 0:02 -0:01 0:04 -0:03 -0:05
16→◎ 0:01 0:00 0:02 -0:02 -0:01 -0:01 -0:03 0:02
合計 1:04 1:10 1:23 3:15 4:03 5:14 12:01
◆ ミスを除いたタイム
  14:42 17:16 18:57 21:41 22:59 22:03 24:08
氏名 小泉成行 朴峠周子 下嶋健太 稲葉茜 日暮一太 大林俊彦 片桐拓登 千葉妙
所属 ときわ走林会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 ときわ走林会 筑波大OL愛好会 大阪OLC 筑波大OL愛好会 ときわ走林会
記録    0:15:46    0:18:26    0:20:20    0:24:56    0:27:02    0:27:17    0:36:09         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.